F40 #02 16 JANUARI 2021
Written by Daniel Kamps on 16 januari 2021
Favoriete 40 zaterdag 16 januari 2021 week 02 31st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 16 | Tiësto | The business | 4x | 01. | |
02. | ↑03. | 10 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | Nu wij niet meer praten | 3x | 01. | |
03. | ↑04. | 7 | Jason Derulo & Nuka | Love not war (the tampa beat) | 49 | 03. | |
04. | ↓02. | 9 | Tate McRae | You broke me first | 02. | ||
05. | ↑06. | 25 | Joel Corry ft. Mnek | Head & heart | 3x | 01. | |
06. | ↑08. | 8 | Miley Cyrus ft. Dua Lipa | Prisoner | 06. | ||
07. | ↑11. | 7 | Robin Schulz ft. Kiddo | All we got | 42 | 07. | |
08. | ↓07. | 17 | David Guetta & Sia | Let’s love | 39 | 1x | 01. |
09. | 09. | 12 | Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine | Head shoulders knees & toes | 02. | ||
10. | ↓05. | 2 | Ed Sheeran | Afterglow | 05. | ||
11. | ↓10. | 10 | Maluma & The Weeknd | Hawái | 10. | ||
12. | ↑17 | 8 | Meduza ft. Dermot Kennedy | Paradise | 48 | 12. | |
13. | ↑28 | 5 | Shane Codd | Get out my head | 13. | ||
14. | ↓13. | 21 | Suzan & Freek & Snelle | De overkant | 35 | 3x | 01. |
15. | ↑16. | 2 | Krezip | You are not alone | 01 | 15. | |
16. | ↑27 | 3 | Hvme | Goosebumps | 16. | ||
17. | ↓15. | 10 | Danny Vera | The weight | 13. | ||
18. | ↓12. | 13 | Justin Bieber ft. Benny Blanco | Lonely | 06. | ||
19. | 19. | 14 | Miss Montreal | Door de wind | 1x | 01. | |
20. | ↓14. | 11 | Nona | Forever yours | 45 | 09. | |
21. | ↓18. | 8 | Faouzia & John Legend | Minefields | 16. | ||
22. | ↓20. | 18 | Clean Bandit & Mabel ft. 24kGoldn | Tick tock | 13. | ||
23. | ↑33 | 2 | Justin Bieber | Anyone | 23. | ||
24. | ↓21. | 20 | Banners | Someone to you | 08. | ||
25. | ↓22. | 15 | Shawn Mendes | Wonder | 14. | ||
26. | N | 1 | The Kid Laroi | Without you | 26. | ||
27. | ↑35 | 2 | Taylor Swift | Willow | 27. | ||
28. | ↑32. | 2 | Tungevaag, Sick Individuals & Marf | I miss you | 28. | ||
29. | 29. | 14 | Galantis & Nghtmre ft. Liam O’Donnell | Tu tu tu (that’s why we) | 23. | ||
30. | N | 1 | Haevn | Throw me a line | 30. | ||
31. | 31. | 20 | The Weeknd | Save your tears | 36 | 10. | |
32. | ↓30. | 7 | Netsky & Hybrid Minds | Let me hold you | 30. | ||
33. | ↓23. | 25 | Sam Feldt & Vize ft. Leony | Far away from home | 06. | ||
34. | N | 1 | Coldplay | Flags | 34. | ||
35. | ↑37. | 2 | Dotan | There will be a way | 35. | ||
36. | N | 1 | Ofenbach ft. Lagique | Wasted love | 02 | 36. | |
37. | ↓25. | 11 | Harry Styles | Golden | 13. | ||
38. | ↓26. | 22 | Miley Cyrus | Midnight sky | 04. | ||
39. | ↓24. | 20 | Master Kg ft. Nomcebo Zikode | Jerusalema | 3x | 01. | |
40. | ↓34. | 19 | Ava Max | Who’s laughing now | 33 | 13. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Jaap Reesema & Pommelien Thijs – Nu wij niet meer praten
02. Tate McRae – You broke me first
01. Tiësto – The business
Week 02:
13. Stijgers waarvan 03 Megastijger
05. Zittenblijvers
04. Nieuwkomers
18. Dalers
10. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
36. | 22 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t leave me | 20. | ||
38. | 3 | Tate McRae | R u ok | 53 | 38. | |
39. | 8 | Sam Feldt ft. Alma & Digital Farm Animals | Home sweet home | 26. | ||
40. | 5 | Major Lazer | Hell and high water | 31. |