F40 #01 04 Januari 2020
Written by Daniel Kamps on 4 januari 2020
Favoriete 40 zaterdag 04 januari 2019 week 01 30st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 5 | The Weeknd | Blinding lights | 49 | 3x | 01. |
02. | ↑03. | 18 | Tones and i | Dance monkey | 37 | 12x | 01. |
03. | ↑05. | 8 | Kensington | Uncharted | 03. | ||
04. | 04. | 15 | Maroon5 | Memories | 39 | 02. | |
05. | ↓02. | 9 | Dua Lipa | Don’t start now | 45 | 02. | |
06. | ↑10. | 11 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa olvidarte | 06. | ||
07. | 07. | 8 | Regard | Ride it | 07. | ||
08. | ↓06. | 17 | Post Malone | Circles | 02. | ||
09. | ↓08. | 22 | Sam Feldt ft. Rani | Post malone | 04. | ||
10. | ↑16 | 17 | Camila Cabello | Liar | 07. | ||
11. | ↑13. | 9 | Martin Garrix & Dean Lewis | Used to love | 11. | ||
12. | 12. | 7 | Selena Gomez | Lose you to love me | 12. | ||
13. | ↓09. | 23 | Danny Vera | Roller coaster | 02. | ||
14. | 14. | 14 | The Script | The last time | 09. | ||
15. | N | 1 | Maan | Ze huilt maar ze lacht | 15. | ||
16. | ↑19. | 15 | Tiësto ft. Mabel | God is a dancer | 05. | ||
17. | ↓11. | 15 | Jonas Brothers | Only human | 07. | ||
18. | ↓17. | 12 | Dominic Fike | 3 Night | 42 | 17. | |
19. | ↓18. | 13 | Niall Horan | Nice to meet ya | 41 | 10. | |
20. | 20. | 6 | Lewis Capaldi | Before you go | 48 | 20. | |
21. | Re | 6 | Lucas & Steve ft. Haris | Perfect | 21. | ||
22. | ↓21. | 10 | Coldplay | Orphans | 44 | 15. | |
23. | ↑25. | 7 | Billie Eillish | Everything i wanted | 23. | ||
24. | ↓23. | 11 | Meduza, Becky Hill & Goodboys | Lose control | 18. | ||
25. | ↓24. | 27 | Suzan & Freek | Blauwe dag | 28 | 05. | |
26. | ↑27. | 3 | The Chainsmokers & Kygo | Family | 26. | ||
27. | ↑29. | 3 | Tiësto ft. Stevie Appleton | Blue | 27. | ||
28. | ↑31. | 8 | Sheppard | Die young | 46 | 21. | |
29. | ↓28. | 7 | Lizzo & Ariana Grande | Good as hell (remix) | 47 | 25. | |
30. | ↑32. | 10 | Armin van Buuren ft. Ne-yo | Unlove you | 24. | ||
31. | N | 1 | Ava Max | Salt | 52 | 31. | |
32. | ↑38. | 10 | Duncan Laurence | Love don’t hate it | 17. | ||
33. | ↓26. | 22 | Sam Smith | How do you sleep? | 33 | 10. | |
34. | ↑39 | 6 | Arizona Zervas | Roxanne | 31. | ||
35. | 35. | 5 | R3hab, Zayn & Jungleboi | Flames | 28. | ||
36. | ↓34. | 29 | Lauren Daigle | You say | 06. | ||
37. | ↓30. | 12 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the border | 43 | 09. | |
38. | ↓33. | 7 | Snelle & Yade Lauren | Ze kent mij | 22. | ||
39. | ↓37. | 5 | Coldplay | Everyday life | 35. | ||
40. | 40. | 27 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful people | 03. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03 Tones and i – Dance monkey
02. Dua Lipa – Don’t start now
01. The Weeknd – Blinding lights
Week 01:
13. Stijgers waarvan 00 Megastijger
08. Zittenblijver
03. Nieuwkomers
16. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
15. | 4 | Robbie Williams | Time for change | 50 | 15. | |
22. | 3 | Jonas Brothers | Like it’s christmas | 51 | 22. | |
36. | 4 | Taylor Swift | Christmas tree farm | 23. |