F40 #48 30 November 2019
Written by Daniel Kamps on 30 november 2019
Favoriete 40 zaterdag 30 november 2019 week 48 29st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 13 | Tones and i | Dance monkey | 37 | 10x | 01. |
02. | 02. | 10 | Maroon5 | Memories | 39 | 02. | |
03. | 03. | 3 | Kensington | Uncharted | 03. | ||
04. | ↑06. | 4 | Dua Lipa | Don’t start now | 45 | 03. | |
05. | ↓04. | 17 | Sam Feldt ft. Rani | Post malone | 04. | ||
06. | ↓05. | 12 | Post Malone | Circles | 02. | ||
07. | ↑08. | 10 | Jonas Brothers | Only human | 07. | ||
08. | ↑09. | 3 | Regard | Ride it | 08. | ||
09. | ↑10. | 9 | The Script | The last time | 09. | ||
10. | ↑11. | 12 | Camila Cabello | Liar | 07. | ||
11. | ↓07. | 22 | Suzan & Freek | Blauwe dag | 28 | 05. | |
12. | ↑16. | 4 | Martin Garrix & Dean Lewis | Used to love | 12. | ||
13. | 13. | 10 | Tiësto ft. Mabel | God is a dancer | 05. | ||
14. | 14. | 8 | Niall Horan | Nice to meet ya | 41 | 10. | |
15. | ↑21 | 5 | Coldplay | Orphans | 44 | 15. | |
16. | ↑17. | 17 | Sam Smith | How do you sleep? | 33 | 10. | |
17. | ↑34 | 5 | Duncan Laurence | Love don’t hate it | 17. | ||
18. | 18. | 24 | Lauren Daigle | You say | 06. | ||
19. | 19. | 26 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 04. | ||
20. | ↓12. | 9 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 40 | 1x | 01. |
21. | ↑32 | 3 | Sheppard | Die young | 46 | 21. | |
22. | ↑26. | 2 | Snelle & Yade Lauren | Ze kent mij | 22. | ||
23. | ↓20. | 22 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful people | 03. | ||
24. | ↓22. | 23 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 26 | 8x | 01. |
25. | ↓15. | 6 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa Olvidarte | 14. | ||
26. | ↓23. | 6 | Meduza, Becky Hill & Goodboys | Lose control | 18. | ||
27. | ↑29. | 2 | Lizzo & Ariana Grande | Good as hell (remix) | 47 | 27. | |
28. | ↑33 | 2 | Billie Eillish | Everything i wanted | 28. | ||
29. | N | 1 | Lewis Capaldi | Before you go | 48 | 29. | |
30. | ↑40 | 7 | Dominic Fike | 3 Night | 42 | 26. | |
31. | ↓25. | 29 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe het danst | 4x | 01. | |
32. | N | 1 | Lange Frans & Baas B ft. Nol Havens | Stapelgek (Suzanne) | 32. | ||
33. | ↓30. | 18 | Danny Vera | Roller coaster | 04. | ||
34. | ↓31. | 5 | Armin van Buuren ft. Ne-yo | Unlove you | 24. | ||
35. | ↓24. | 7 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the border | 43 | 09. | |
36. | N | 1 | Arizona Zervas | Roxanne | 36. | ||
37. | ↓28. | 3 | Selena Gomez | Lose you to love me | 28. | ||
38. | ↓27. | 15 | Martin Garrix ft. Bonn | Home | 14. | ||
39. | ↓35. | 6 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 22. | ||
40. | ↓38. | 22 | Kygo ft. Whitney Houston | Higher love | 04. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03 Kensington – Uncharted
02. Maroon5 – Memories
01. Tones and i – Dance monkey
Week 48:
14. Stijgers waarvan 01 Megastijger
07. Zittenblijver
03. Nieuwkomers
16. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
36. | 16 | Davina Michelle | Better now | 34 | 09. | |
37. | 30 | Meduza ft. Goodboys | Piece of your heart | 2x | 01. | |
39. | 5 | Di-rect | Nothing to lose | 34. |