F40 #47 23 November 2019
Written by Daniel Kamps on 23 november 2019
Favoriete 40 zaterdag 23 november 2019 week 47 29st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 12 | Tones and i | Dance monkey | 37 | 9x | 01. |
02. | 02. | 9 | Maroon5 | Memories | 39 | 02. | |
03. | ↑04. | 2 | Kensington | Uncharted | 03. | ||
04. | ↑34 | 16 | Sam Feldt ft. Rani | Post malone | 04. | ||
05. | 05. | 11 | Post Malone | Circles | 02. | ||
06. | ↓03. | 3 | Dua Lipa | Don’t start now | 45 | 03. | |
07. | ↓06. | 21 | Suzan & Freek | Blauwe dag | 28 | 05. | |
08. | 08. | 9 | Jonas Brothers | Only human | 08. | ||
09. | ↑12. | 2 | Regard | Ride it | 09. | ||
10. | ↑29 | 8 | The Script | The last time | 10. | ||
11. | 11. | 11 | Camila Cabello | Liar | 07. | ||
12. | ↓07. | 8 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 40 | 1x | 01. |
13. | ↑15. | 9 | Tiësto ft. Mabel | God is a dancer | 05. | ||
14. | ↓10. | 7 | Niall Horan | Nice to meet ya | 41 | 10. | |
15. | ↑22 | 5 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa Olvidarte | 14. | ||
16. | ↑20. | 3 | Martin Garrix & Dean Lewis | Used to love | 15. | ||
17. | ↑27 | 16 | Sam Smith | How do you sleep? | 33 | 10. | |
18. | ↓14. | 23 | Lauren Daigle | You say | 06. | ||
19. | ↓09. | 25 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 04. | ||
20. | ↓13. | 21 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful people | 03. | ||
21. | 21. | 4 | Coldplay | Orphans | 44 | 18. | |
22. | ↓16. | 22 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 26 | 8x | 01. |
23. | ↓18. | 5 | Meduza, Becky Hill & Goodboys | Lose control | 18. | ||
24. | ↓19. | 6 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the border | 43 | 09. | |
25. | ↓23. | 28 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe het danst | 4x | 01. | |
26. | N | 1 | Snelle & Yade Lauren | Ze kent mij | 26. | ||
27. | ↓17. | 14 | Martin Garrix ft. Bonn | Home | 14. | ||
28. | 28. | 2 | Selena Gomez | Lose you to love me | 28. | ||
29. | N | 1 | Lizzo & Ariana Grande | Good as hell (remix) | 47 | 29. | |
30. | ↓26. | 17 | Danny Vera | Roller coaster | 04. | ||
31. | ↓30. | 4 | Armin van Buuren ft. Ne-yo | Unlove you | 24. | ||
32. | ↑33. | 2 | Sheppard | Die young | 46 | 32. | |
33. | N | 1 | Billie Eillish | Everything i wanted | 33. | ||
34. | ↓25. | 4 | Duncan Laurence | Love don’t hate it | 25. | ||
35. | ↓24. | 5 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 22. | ||
36. | 36. | 15 | Davina Michelle | Better now | 34 | 09. | |
37. | ↓31. | 29 | Meduza ft. Goodboys | Piece of your heart | 2x | 01. | |
38. | ↓32. | 21 | Kygo ft. Whitney Houston | Higher love | 04. | ||
39. | ↓35. | 4 | Di-rect | Nothing to lose | 34. | ||
40. | ↓37. | 6 | Dominic Fike | 3 Night | 42 | 26. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03 Dua Lipa – Don’t start now
02. Maroon5 – Memories
01. Tones and i – Dance monkey
Week 47:
09. Stijgers waarvan 03 Megastijger
08. Zittenblijver
03. Nieuwkomers
20. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
38. | 6 | Lucas & Steve ft. Haris | Perfect | 30. | ||
39. | 7 | Zedd & Kehlani | Good thing | 24. | ||
40. | 8 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn me on | 21. |