F40 #44 02 November 2019
Written by Daniel Kamps on 2 november 2019
Favoriete 40 zaterdag 02 november 2019 week 44 29st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 9 | Tones and i | Dance monkey | 37 | 6x | 01. |
02. | 02. | 6 | Maroon5 | Memories | 39 | 02. | |
03. | 03. | 5 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 40 | 1x | 01. |
04. | 04. | 8 | Post Malone | Circles | 02. | ||
05. | ↑07. | 22 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 04. | ||
06. | ↑10. | 18 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful people | 03. | ||
07. | ↑15 | 8 | Camila Cabello | Liar | 07. | ||
08. | ↓06. | 18 | Suzan & Freek | Blauwe dag | 28 | 05. | |
09. | ↑12. | 3 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the border | 43 | 09. | |
10. | Re | 6 | Jonas Brothers | Only human | 10. | ||
11. | ↓08. | 19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 26 | 8x | 01. |
12. | ↓09. | 20 | Lauren Daigle | You say | 06. | ||
13. | ↓05. | 6 | Tiësto ft. Mabel | God is a dancer | 05. | ||
14. | 14. | 2 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa Olvidarte | 14. | ||
15. | ↓11. | 25 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe het danst | 4x | 01. | |
16. | ↑19. | 4 | Niall Horan | Nice to meet ya | 41 | 16. | |
17. | ↓13. | 26 | Meduza ft. Goodboys | Piece of your heart | 2x | 01. | |
18. | 18. | 11 | Martin Garrix ft. Bonn | Home | 14. | ||
19. | ↑29 | 18 | Kygo ft. Whitney Houston | Higher love | 04. | ||
20. | ↓16. | 5 | The Script | The last time | 16. | ||
21. | ↑22. | 2 | Meduza, Becky Hill & Goodboys | Lose control | 21. | ||
22. | ↓17. | 14 | Danny Vera | Roller coaster | 04. | ||
23. | N | 1 | Coldplay | Orphans | 44 | 23. | |
24. | ↑30 | 2 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 24. | ||
25. | ↓20. | 13 | Sam Feldt ft. Rani | Post malone | 11. | ||
26. | ↑27. | 3 | Dominic Fike | 3 Night | 42 | 26. | |
27. | ↓21. | 5 | Riton & Oliver Heldens feat. Vula | Turn me on | 21. | ||
28. | N | 1 | Armin van Buuren ft. Ne-yo | Unlove you | 28. | ||
29. | ↓24. | 4 | Zedd & Kehlani | Good thing | 24. | ||
30. | ↓28. | 5 | 3Js | De toekomst | 18. | ||
31. | ↓26. | 2 | Joe Buck | You don’t see me | 26. | ||
32. | ↓23. | 25 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I don’t care | 20 | 1x | 01. |
33. | 33. | 3 | Lucas & Steve ft. Haris | Perfect | 33. | ||
34. | 34. | 13 | Sam Smith | How do you sleep? | 33 | 10. | |
35. | N | 1 | Di-rect | Nothing to lose | 35. | ||
36. | ↓35. | 12 | Davina Michelle | Better now | 34 | 09. | |
37. | ↓31. | 14 | Kris Kross Amsterdam ft. Nielson | Ik sta jou beter | 32 | 07. | |
38. | N | 1 | Duncan Laurence | Love don’t hate it | 38. | ||
39. | ↓32. | 18 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee | 06. | |||
40. | ↓25. | 7 | 5 Seconds Of Summer | Teeth | 25. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Marco Borsato, Snelle & John Ewbank – Lippenstift
02. Maroon5 – Memories
01. Tones and i – Dance monkey
Week 44:
09. Stijgers waarvan 01 Megastijger
08. Zittenblijver
05. Nieuwkomers
18. Dalers
13. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
36. | 4 | Miss Montreal | Een stap terug | 33. | ||
37. | 20 | Lewis Capaldi | Someone you loved | 10. | ||
38. | 9 | Kensington | What lies ahead | 36 | 11. | |
39. | 3 | Katy Perry | Harleys in Hawaii | 28. | ||
40. | 11 | David Guetta & Martin Solveig | Thing for you | 23. |