F40 #23 08 juni 2019
Written by Daniel Kamps on 7 juni 2019
Favoriete 40 zaterdag 08 juni 2019 week 23 29st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 13 | Duncan Laurence | Arcade | 14 | 5x | 01. |
02. | 02. | 4 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe het danst | 02. | ||
03. | 03. | 3 | Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha | Moment | 21 | 03. | |
04. | ↑05. | 5 | Meduza ft. Goodboys | Piece of your heart | 04. | ||
05. | ↓04. | 4 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I don’t care | 20 | 1x | 01. |
06. | ↑07. | 19 | Daddy Yankee ft. Snow | Con calma | 2x | 01. | |
07. | ↑08. | 12 | Davina Michelle | Skyward | 13 | 02. | |
08. | ↑09. | 12 | Mabel | Don’t call me up | 12 | 1x | 01. |
09. | ↓06. | 27 | Suzan & Freek | Als het avond is | 2x | 01. | |
10. | N | 1 | Mahmood ft. Isal Elliot | Soldi | 10. | ||
11. | 11. | 6 | Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam | Date la vuelta | 18 | 05. | |
12. | ↓10. | 8 | Avicii ft. Aloe Blacc | SOS | 16 | 3x | 01. |
13. | N | 1 | Katy Perry | Never really over | 23 | 13. | |
14. | ↓12. | 6 | Martin Garrix ft. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy | Summer days | 08. | ||
15. | ↑16. | 2 | Kensington | Bats | 15. | ||
16. | ↓13. | 15 | Pink | Walk me home | 09 | 04. | |
17. | ↑27 | 2 | 5 Seconds Of Summer | Easier | 17. | ||
18. | ↓17. | 38 | Nielson | Ijskoud | 3x | 01. | |
19. | ↓18. | 16 | Alvaro Soler | Loca | 09. | ||
20. | ↓14. | 23 | Kriss Kross Amsterdam, Maan & Tabitha ft. Bizzey | Hij is van mij | 2x | 01. | |
21. | ↓15. | 21 | Calvin Harris ft. Rag’n’Bone Man | Giant | 03 | 2x | 01. |
22. | N | 1 | Kensington | Bats | 22. | ||
23. | ↓19. | 26 | Robin Schulz ft. Erika Shirola | Speechless | 04. | ||
24. | N | 1 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 24. | ||
25. | ↓23. | 5 | Armin van Buuren & Garibay | Phone down | 23. | ||
26. | ↑30. | 2 | David Guetta ft. Raye | Stay (Don’t Go Away) | 26. | ||
27. | ↓20. | 3 | OneRepublic | Rescue me | 20. | ||
28. | N | 1 | Dotan | Numb | 28. | ||
29. | ↓28. | 9 | Danny Vera | Roller coaster | 04. | ||
30. | ↑35 | 2 | Sigala & Becky Hill | Wish you well | 22 | 30. | |
31. | N | 1 | Hardwell ft. Trevor Guthrie | Summer Air | 31. | ||
32. | ↓24. | 7 | Jax Jones, Martin Solveig & Madison Beer | All day and night (Present Europa) | 19. | ||
33. | ↓25. | 5 | Bastille | Joy | 25. | ||
34. | ↓29. | 11 | Jonas Blue ft. Theresa Rex | What i like about you | 15. | ||
35. | ↓22. | 5 | Shawn Mendes | If i can`t have you | 15. | ||
36. | ↓32. | 10 | Ava Max | So am i | 17 | 18. | |
37. | ↓33. | 6 | George Ezra | Pretty shining people | 22. | ||
38. | ↓21. | 18 | Krezip | Lost without you | 06 | 03. | |
39. | ↓38. | 9 | Panic! At The Disco | Hey look ma, i made it | 13. | ||
40. | ↓39. | 6 | Imagine Dragons | Birds | 30. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha – Moment
02. Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle – Hoe het danst
01. Duncan Laurence – Arcade
Week 23:
08. Stijgers waarvan 02 Megastijgers
04. Zittenblijver
06. Nieuwkomers
22. Dalers
13. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
26. | 6 | Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco | Me! | 02. | ||
31. | 12 | Jonas Brothers | Sucker | 10. | ||
34. | 7 | Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus | Old town road | 11. | ||
36. | 15 | Martin Garrix ft. Bonn | No sleep | 11. | ||
37. | 8 | Bebe Rexha | Last hurrah | 20. | ||
40. | 5 | Robin Schulz ft. Harloe | All this love | 19 | 18. |