Favoriete 40 Week 30 28 juli 2018
Written by on 28 juli 2018
Favoriete 40 zaterdag 28 juli 2018 week 30 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 15 | Calvin Harris & Dua Lipa | One kiss | 16 | 12x | 01. |
02. | ↑04. | 5 | Alvaro Soler | La cintura | 29 | 02. | |
03. | ↓02. | 17 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
04. | ↓03. | 17 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
05. | ↑06. | 9 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 22 | 05. | |
06. | ↑08. | 9 | Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie chan | 06. | ||
07. | ↑09. | 13 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 07. | |
08. | ↓05. | 7 | Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet | Liefde in de lucht | 04. | ||
09. | ↓07. | 12 | Sheppard | Coming home | 01 | 06. | |
10. | ↑15 | 2 | George Ezra | Shotgun | 30 | 10. | |
11. | 11. | 3 | Drake ft. Michael Jackson | Don’t matter to me | 11. | ||
12. | N | 1 | Loud Luxury ft. Brando | Body | 12. | ||
13. | ↓12. | 14 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
14. | ↓10. | 39 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
15. | ↓14. | 7 | Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi | Live it up | 24 | 05. | |
16. | ↑18. | 4 | Esko, Josylvio & Hansie | Hey meisje | 18. | ||
17. | 17. | 6 | Martin Garrix ft. Khalid | Ocean | 15. | ||
18. | ↓16. | 30 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
19. | ↑22. | 5 | Kygo & Imagine Dragons | Born to be yours | 21. | ||
20. | 20. | 23 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
21. | 21. | 18 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1x | 01. |
22. | ↓19. | 16 | Tom Walker | Leave a light on | 06. | ||
23. | ↑30 | 3 | Miss Montreal | Till the sun comes up | 28 | 23. | |
24. | 24. | 10 | Selena Gomez | Back to you | 11. | ||
25. | ↑27. | 4 | Liam Payne & J. Balvin | Familiar | 27 | 25. | |
26. | ↑31 | 3 | Axwell & Ingrosso ft. Romans | Dancing alone | 26. | ||
27. | ↓26. | 9 | Lucas & Steve & Brandy | I could be wrong | 10. | ||
28. | ↓23. | 5 | Rudimental, Major Lazer ft. Anne-Marie & Mr. Eazi | Let me live | 26 | 19. | |
29. | ↓13. | 4 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 08. | ||
30. | N | 1 | Jonas Blue ft. Jack & Jack | Rise | 30. | ||
31. | ↓28. | 18 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
32. | ↓29. | 7 | Noah Kahan & Julia Michaels | Hurt somebody | 17. | ||
33. | ↓25. | 6 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls like you | 25 | 25. | |
34. | ↑35. | 2 | John Mayer | New light | 34. | ||
35. | ↓32. | 34 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
36. | ↓33. | 13 | Ed Sheeran | Happier | 10. | ||
37. | ↓36. | 8 | Matt Simons | We can do better | 23 | 27. | |
38. | ↓34. | 19 | Niall Horan | On the loose | 23. | ||
39. | ↓37. | 8 | Wulf | Switching gears | 24. | ||
40. | ↓38. | 21 | Fais | Know you better | 10 | 11. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. David Guetta & Sia – Flames
02. Daddy Yankee – Dura
01. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 30:
11. Stijgers waarvan 00 Megastijgers
06. Zittenblijvers
02. Nieuwkomers
21. Dalers
16. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
39. | 5 | Lenny Kravitz | Low | 33. | ||
40. | 26 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. |