Favoriete 40 Week 27 07 juli 2018
Written by on 7 juli 2018
Favoriete 40 zaterdag 07 juli 2018 week 27 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 12 | Calvin Harris & Dua Lipa | One kiss | 16 | 9x | 01. |
02. | 02. | 14 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
03. | 03. | 14 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
04. | 04. | 4 | Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet | Liefde in de lucht | 04. | ||
05. | 05. | 4 | Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi | Live it up | 24 | 05. | |
06. | ↑07. | 36 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
07. | ↑08. | 11 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
08. | N | 1 | 5 Seconds Of Summer | Youngblood | 08. | ||
09. | ↑10. | 6 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 22 | 09. | |
10. | ↑13. | 27 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
11. | 11. | 20 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
12. | 12. | 6 | Lucas & Steve & Brandy | I could be wrong | 10. | ||
13. | ↓06. | 13 | Tom Walker | Leave a light on | 06. | ||
14. | 14. | 10 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 10. | |
15. | 15. | 3 | Martin Garrix ft. Khalid | Ocean | 15. | ||
16. | 16. | 7 | Selena Gomez | Back to you | 11. | ||
17. | ↑37 | 9 | Sheppard | Coming home | 01 | 17. | |
18. | 18. | 15 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
19. | ↑21. | 2 | Rudimental, Major Lazer ft. Anne-Marie & Mr. Eazi | Let me live | 26 | 19. | |
20. | ↓17. | 15 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1x | 01. |
21. | ↑26 | 2 | Alvaro Soler | La cintura | 21. | ||
22. | ↓20. | 31 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
23. | ↓22. | 4 | Noah Kahan & Julia Michaels | Hurt somebody | 17. | ||
24. | ↓19. | 6 | Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie chan | 15. | ||
25. | ↓23. | 16 | Niall Horan | On the loose | 23. | ||
26. | ↓24. | 10 | Ed Sheeran | Happier | 10. | ||
27. | N | 1 | Liam Payne & J. Balvin | Familiar | 27 | 27. | |
28. | ↓27. | 5 | Matt Simons | We can do better | 23 | 27. | |
29. | 29. | 2 | Kygo & Imagine Dragons | Born to be yours | 29. | ||
30. | 30. | 3 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls like you | 25 | 30. | |
31. | ↓09. | 2 | Kriss Kross Amsterdam & The Boy Next Door ft. Conor Maynard | Whenever | 09. | ||
32. | ↓31. | 20 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
33. | 33. | 2 | Lenny Kravitz | Low | 33. | ||
34. | ↓25. | 14 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
35. | ↓28. | 5 | Wulf | Switching gears | 24. | ||
36. | N | 1 | Esko, Josylvio & Hansie | Hey Meisje | 36. | ||
37. | ↓34. | 18 | Fais | Know you better | 10 | 11. | |
38. | ↓35. | 23 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
39. | ↓36. | 7 | Bastille | Quarter past midnight | 21 | 22. | |
40. | ↓32. | 3 | David Guetta & Showtek | Your Love | 26. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Daddy Yankee – Dura
02. David Guetta & Sia – Flames
01. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 27:
07. Stijgers waarvan 01 Megastijgers
14. Zittenblijvers
03. Nieuwkomers
16. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
38. | 8 | Rita Ora ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Girls | 24. | ||
39. | 13 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
40. | 44 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. |