Favoriete 40 Week 25 23 juni 2018
Written by on 23 juni 2018
Favoriete 40 zaterdag 23 juni 2018 week 25 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 10 | Calvin Harris & Dua Lipa | One kiss | 16 | 7x | 01. |
02. | 02. | 12 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
03. | 03. | 12 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
04. | 04. | 34 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
05. | 05. | 9 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
06. | ↑37 | 2 | Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet | Liefde in de lucht | 06. | ||
07. | ↑12 | 2 | Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi | Live it up | 24 | 07. | |
08. | ↑10. | 11 | Tom Walker | Leave a light on | 06. | ||
09. | ↓06. | 25 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
10. | ↑18 | 4 | Lucas & Steve & Brandy | I could be wrong | 10. | ||
11. | ↓09. | 18 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
12. | ↓08. | 13 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1x | 01. |
13. | 13. | 8 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 10. | |
14. | 14. | 5 | Selena Gomez | Back to you | 11. | ||
15. | ↑22 | 4 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 22 | 15. | |
16. | ↓11. | 13 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
17. | N | 1 | Martin Garrix ft. Khalid | Ocean | 17. | ||
18. | ↓07. | 29 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
19. | ↓15. | 4 | Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie chan | 15. | ||
20. | ↓17. | 2 | Noah Kahan & Julia Michaels | Hurt somebody | 17. | ||
21. | ↓19. | 12 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
22. | ↓21. | 18 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
23. | ↑38 | 14 | Niall Horan | On the loose | 23. | ||
24. | ↓20. | 8 | Ed Sheeran | Happier | 10. | ||
25. | 25. | 42 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
26. | N | 1 | David Guetta & Showtek | Your Love | 26. | ||
27. | 27. | 3 | Matt Simons | We can do better | 23 | 27. | |
28. | ↓24. | 3 | Wulf | Switching gears | 24. | ||
29. | ↓16. | 16 | Fais | Know you better | 10 | 11. | |
30. | N | 1 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls like you | 25 | 30. | |
31. | ↓23. | 21 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
32. | ↓28. | 5 | Bastille | Quarter past midnight | 21 | 22. | |
33. | 33. | 20 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
34. | ↓29. | 6 | Rita Ora ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Girls | 24. | ||
35. | ↓30. | 11 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
36. | ↓26. | 7 | Jason Mraz | Have it all | 19 | 20. | |
37. | ↓35. | 7 | Sheppard | Coming home | 01 | 30. | |
38. | ↓32. | 24 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 07. | ||
39. | ↓31. | 15 | Nielson | Diamant | 11 | 08. | |
40. | ↓34. | 24 | Wulf | All things under the sun | 03. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. David Guetta & Sia – Flames
02. Daddy Yankee – Dura
01. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 25:
06. Stijgers waarvan 02 Megastijgers
10. Zittenblijvers
03. Nieuwkomers
21. Dalers
14. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
36. | 4 | Calum Scott & Ilse de Lange | You are the reason | 15. | ||
39. | 10 | Zayn | Let me | 25. | ||
40. | 8 | Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini ft. Mayra | Savages | 24. |