Favoriete 40 Week 24 16 juni 2018
Written by on 16 juni 2018
Favoriete 40 zaterdag 16 juni 2018 week 24 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 9 | Calvin Harris & Dua Lipa | One kiss | 16 | 6x | 01. |
02. | 02. | 11 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
03. | 03. | 11 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
04. | ↑05. | 33 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
05. | ↓04. | 8 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
06. | 06. | 24 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
07. | ↑12 | 28 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
08. | 08. | 12 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1x | 01. |
09. | 09. | 17 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
10. | ↑17 | 10 | Tom Walker | Leave a light on | 06. | ||
11. | ↓07. | 12 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
12. | N | 1 | Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi | Live it up | 24 | 12. | |
13. | 13. | 7 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 10. | |
14. | ↓11. | 4 | Selena Gomez | Back to you | 11. | ||
15. | 15. | 3 | Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie chan | 15. | ||
16. | 16. | 15 | Fais | Know you better | 10 | 11. | |
17. | N | 1 | Noah Kahan & Julia Michaels | Hurt somebody | 17. | ||
18. | 18. | 3 | Lucas & Steve & Brandy | I could be wrong | 18. | ||
19. | ↓14. | 11 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
20. | ↓10. | 7 | Ed Sheeran | Happier | 10. | ||
21. | ↓19. | 17 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
22. | ↑24. | 3 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 22 | 22. | |
23. | ↓20. | 20 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
24. | ↑34 | 2 | Wulf | Switching gears | 24. | ||
25. | 25. | 41 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
26. | ↓23. | 6 | Jason Mraz | Have it all | 19 | 20. | |
27. | 27. | 2 | Matt Simons | We can do better | 23 | 27. | |
28. | ↓22. | 4 | Bastille | Quarter past midnight | 21 | 22. | |
29. | ↓28. | 5 | Rita Ora ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Girls | 24. | ||
30. | 30. | 10 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
31. | ↓21. | 14 | Nielson | Diamant | 11 | 08. | |
32. | ↓31. | 23 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 07. | ||
33. | ↓29. | 19 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
34. | ↓32. | 23 | Wulf | All things under the sun | 03. | ||
35. | RE | 6 | Sheppard | Coming home | 01 | 30. | |
36. | ↓26. | 3 | Calum Scott & Ilse de Lange | You are the reason | 15. | ||
37. | N | 1 | Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet | Liefde in de lucht | 37. | ||
38. | ↓35. | 13 | Niall Horan | On the loose | 27. | ||
39. | ↓36. | 9 | Zayn | Let me | 25. | ||
40. | ↓37. | 7 | Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini ft. Mayra | Savages | 24. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. David Guetta & Sia – Flames
02. Daddy Yankee – Dura
01. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 24:
05. Stijgers waarvan 01 Megastijgers
13. Zittenblijvers
04. Nieuwkomers (waarvan 1 Re-entry)
18. Dalers
13. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
33. | 6 | P!nk | Whatever you want | 21. | ||
38. | 16 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 14. | ||
39. | 31 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
40. | 5 | Stevie Appleton | Supposed to do | 20 | 32. |