Favoriete 40 Week 23 09 juni 2018
Written by on 9 juni 2018
Favoriete 40 zaterdag 09 juni 2018 week 23 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 8 | Calvin Harris & Dua Lipa | One kiss | 16 | 5x | 01. |
02. | 02. | 10 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
03. | 03. | 10 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
04. | 04. | 7 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
05. | 05. | 32 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
06. | ↑12 | 23 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
07. | ↑09. | 11 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
08. | 08. | 11 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1x | 01. |
09. | ↑17 | 16 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
10. | ↑16 | 6 | Ed Sheeran | Happier | 10. | ||
11. | ↑21 | 3 | Selena Gomez | Back to you | 11. | ||
12. | ↑14. | 27 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
13. | ↓10. | 6 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 10. | |
14. | ↓07. | 10 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
15. | ↑18. | 2 | Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie chan | 15. | ||
16. | ↓11. | 14 | Fais | Know you better | 10 | 11. | |
17. | ↓06. | 9 | Tom Walker | Leave a light on | 06. | ||
18. | ↑33 | 2 | Lucas & Steve & Brandy | I could be wrong | 18. | ||
19. | ↓13. | 16 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
20. | 20. | 19 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
21. | ↓19. | 13 | Nielson | Diamant | 11 | 08. | |
22. | 22. | 3 | Bastille | Quarter past midnight | 21 | 22. | |
23. | 23. | 5 | Jason Mraz | Have it all | 19 | 20. | |
24. | ↑28. | 2 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 22 | 24. | |
25. | 25. | 40 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
26. | ↓15. | 2 | Calum Scott & Ilse de Lange | You are the reason | 15. | ||
27. | N | 1 | Matt Simons | We can do better | 23 | 27. | |
28. | ↓24. | 4 | Rita Ora ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Girls | 24. | ||
29. | 29. | 18 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
30. | ↑40 | 9 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
31. | 31. | 22 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 07. | ||
32. | ↓27. | 22 | Wulf | All things under the sun | 03. | ||
33. | ↓26. | 5 | P!nk | Whatever you want | 21. | ||
34. | N | 1 | Wulf | Switching gears | 34. | ||
35. | ↓34. | 12 | Niall Horan | On the loose | 27. | ||
36. | ↓35. | 8 | Zayn | Let me | 25. | ||
37. | ↓36. | 6 | Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini ft. Mayra | Savages | 24. | ||
38. | ↓30. | 15 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 14. | ||
39. | ↓38. | 30 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
40. | ↓32. | 4 | Stevie Appleton | Supposed to do | 20 | 32. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. David Guetta & Sia – Flames
02. Daddy Yankee – Dura
01.Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 23:
10. Stijgers waarvan 03 Megastijgers
12. Zittenblijvers
02. Nieuwkomers
16. Dalers
12. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
37. | 34 | Imagine Dragons | Whatever it takes | 42 | 02. | |
39. | 8 | Vinchenzo | Headphone | 34. |