Favoriete 40 Week 20 19 mei 2018
Written by on 19 mei 2018
Favoriete 40 zaterdag 19 mei 2018 week 20 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 5 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 16 | 2 x | 01. |
02. | 02. | 7 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 02. | |
03. | 03. | 7 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
04. | 04. | 4 | Ariana Grande | No tears left to cry | 04. | ||
05. | 05. | 29 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
06. | ↑16 | 24 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
07. | 07. | 7 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
08. | 08. | 10 | Nielson | Diamant | 11 | 08. | |
09. | ↑19 | 6 | Tom Walker | Leave a light on | 09. | ||
10. | 10. | 13 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
11. | ↑17 | 8 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
12. | ↓11. | 20 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
13. | ↓09. | 19 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 07. | ||
14. | 14. | 3 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 14. | |
15. | ↓12. | 13 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
16. | ↓15. | 11 | Fais | Know you better | 10 | 16. | |
17. | ↓13. | 19 | Wulf | All things under the sun | 03. | ||
18. | 18. | 16 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
19. | ↓06. | 47 | Avicii | Wake me up (2013/2014 tot week 15) | 26 | 17x | 01. |
20. | 20. | 12 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 14. | ||
21. | ↑23. | 3 | Ed Sheeran | Happier | 21. | ||
22. | 22. | 15 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
23. | ↑28 | 2 | P!nk | Whatever you want | 23. | ||
24. | ↑34 | 3 | Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini ft. Mayra | Savages | 24. | ||
25. | 25. | 37 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
26. | ↑30. | 5 | Zayn | Let me | 25. | ||
27. | ↑32 | 2 | Jason Mraz | Have it all | 19 | 27. | |
28. | ↓26. | 31 | Imagine Dragons | Whatever it takes | 42 | 02. | |
29. | 29. | 12 | Niall Horan | On the loose | 27. | ||
30. | ↓21. | 8 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1 x | 01. |
31. | ↓27. | 33 | Ed Sheeran | Perfect | 6x | 01. | |
32. | N | 1 | Rita Ora ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Girls | 32. | ||
33. | ↓24. | 2 | Enrique Iglesias ft. Pitbull | Move to Miami | 24. | ||
34. | ↓33. | 27 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
35. | ↓31. | 23 | Dua Lipa ft. Chris Martin | Homesick | 02. | ||
36. | 36. | 12 | Sean Paul, David Guetta ft. Becky G | Mad love | 09 | 10. | |
37. | N | 1 | Stevie Appleton | Supposed to do | 20 | 37. | |
38. | ↓37. | 5 | Vinchenzo | Headphone | 34. | ||
39. | ↓38. | 6 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
40. | ↓39. | 16 | Dua Lipa | IDGAF | 05 | 12. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. David Guetta & Sia – Flames
02. Daddy Yankee – Dura
01. Calvin Harris & Dua Lipa – One kiss
Week 20:
08. Stijgers waarvan 03 Megastijgers
15. Zittenblijvers
02. Nieuwkomers
15. Dalers
13. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
35. | 14 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant to be | 16. | ||
40. | 24 | Martin Garrix & David Guetta ft. Jamie Scott & Romy Dya | So far away | 07. |