Favoriete 40 Week 18 05 mei 2018
Written by on 5 mei 2018
Favoriete 40 zaterdag 05 mei 2018 week 18 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 45 | Avicii | Wake me up (2013/2014 tot week 15) | 26 | 17x | 01. |
02. | 02. | 3 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 16 | 02. | |
03. | ↑04. | 5 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
04. | ↓03. | 27 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
05. | ↑06. | 5 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 05. | |
06. | ↓05. | 5 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
07. | ↑11. | 17 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 07. | ||
08. | ↑16 | 11 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 08. | ||
09. | ↑29 | 2 | Ariana Grande | No tears left to cry | 09. | ||
10. | ↓09. | 18 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
11. | ↑12. | 17 | Wulf | All things under the sun | 03. | ||
12. | ↓07. | 11 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
13. | ↑14. | 8 | Nielson | Diamant | 11 | 14. | |
14. | ↓13. | 22 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
15. | ↓08. | 6 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1 x | 01. |
16. | ↓10. | 6 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
17. | ↓15. | 14 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
18. | ↑24 | 9 | Fais | Know you better | 10 | 16. | |
19. | ↓18. | 10 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 14. | ||
20. | ↑22. | 4 | Tom Walker | Leave a light on | 20. | ||
21. | 21. | 13 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
22. | ↓20. | 29 | Imagine Dragons | Whatever it takes | 42 | 02. | |
23. | ↓17. | 35 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
24. | N | 1 | Armin van Buuren ft. James Newman | Therapy | 18 | 24. | |
25. | ↓19. | 31 | Ed Sheeran | Perfect | 6x | 01. | |
26. | 26. | 21 | Dua Lipa ft. Chris Martin | Homesick | 02. | ||
27. | ↑31. | 10 | Niall Horan | On the loose | 27. | ||
28. | 28. | 25 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
29. | ↓25. | 3 | Zayn | Let me | 25. | ||
30. | 30. | 14 | Dua Lipa | IDGAF | 05 | 12. | |
31. | ↓23. | 10 | Sean Paul, David Guetta ft. Becky G | Mad love | 09 | 10. | |
32. | 32. | 12 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant to be | 16. | ||
33. | 33. | 3 | Handsome Poets | Make it better | 33. | ||
34. | N | 1 | Ed Sheeran | Happier | 34. | ||
35. | ↓34. | 3 | Vinchenzo | Headphone | 34. | ||
36. | ↓27. | 4 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
37. | N | 1 | Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini ft. Mayra | Savages | 37. | ||
38. | 38. | 8 | Chef’Special | Nicotine | 29. | ||
39. | ↓37. | 22 | Martin Garrix & David Guetta ft. Jamie Scott & Romy Dya | So far away | 07. | ||
40. | ↓39. | 16 | Bruno Mars ft. Cardi B | Finesse (Remix) | 03 | 02. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande
02. Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
01. Avicii – Wake me up
Week 18:
10. Stijgers waarvan 01 Megastijgers
09. Zittenblijvers
03. Nieuwkomers
18. Dalers
12. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
35. | 6 | Ilse DeLange | Ok | 13 | 14. | |
36. | 21 | Jax Jones ft. Ina Wroldsen | Breathe | 17. | ||
40. | 13 | Armin Van Buuren ft. Conrad Sewell | Sex, love & water | 07 | 07. |