Favoriete 40 Week 17 28 april 2018
Written by on 28 april 2018
Favoriete 40 zaterdag 28 april 2018 week 17 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | RE | 44 | Avicii | Wake me up (2013/2014 tot week 15) | 26 | 16x | 01. |
02. | ↑04. | 2 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 16 | 02. | |
03. | 03. | 26 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 12x | 01. | |
04. | ↓02. | 4 | David Guetta & Sia | Flames | 14 | 02. | |
05. | 05. | 4 | Nicky Jam & J Balvin | X | 05. | ||
06. | ↑08. | 4 | Daddy Yankee | Dura | 17 | 06. | |
07. | ↓06. | 10 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 06. | ||
08. | ↓01. | 5 | Kraantje Pappie | Lil Craney | 15 | 1 x | 01. |
09. | ↓07. | 17 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
10. | ↓09. | 5 | Shawn Mendes | In my blood | 07. | ||
11. | ↑13. | 16 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 08. | ||
12. | ↓11. | 16 | Wulf | All things under the sun | 03. | ||
13. | ↓12. | 21 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 05. | ||
14. | ↑15. | 7 | Nielson | Diamant | 11 | 14. | |
15. | ↓10. | 13 | Justin Timberlake ft. Chris Stapleton | Say something | 03. | ||
16. | ↑19. | 10 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 16. | ||
17. | 17. | 34 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
18. | ↓14. | 9 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 14. | ||
19. | ↓16. | 30 | Ed Sheeran | Perfect | 6x | 01. | |
20. | ↓18. | 28 | Imagine Dragons | Whatever it takes | 42 | 02. | |
21. | 21. | 12 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 16. | ||
22. | 22. | 3 | Tom Walker | Leave a light on | 22. | ||
23. | ↓20. | 9 | Sean Paul, David Guetta ft. Becky G | Mad love | 09 | 10. | |
24. | ↓23. | 8 | Fais | Know you better | 10 | 16. | |
25. | ↑27. | 2 | Zayn | Let me | 25. | ||
26. | ↓24. | 20 | Dua Lipa ft. Chris Martin | Homesick | 02. | ||
27. | ↑30. | 3 | Sigala & Paloma Faith | Lullaby | 27. | ||
28. | ↓26. | 24 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
29. | N | 1 | Ariana Grande | No tears left to cry | 29. | ||
30. | ↓29. | 13 | Dua Lipa | IDGAF | 05 | 12. | |
31. | 31. | 9 | Niall Horan | On the loose | 31. | ||
32. | ↓28. | 11 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant to be | 16. | ||
33. | 33. | 2 | Handsome Poets | Make it better | 33. | ||
34. | ↑39 | 2 | Vinchenzo | Headphone | 34. | ||
35. | ↓25. | 5 | Ilse DeLange | Ok | 13 | 14. | |
36. | ↓35. | 20 | Jax Jones ft. Ina Wroldsen | Breathe | 17. | ||
37. | ↓32. | 21 | Martin Garrix & David Guetta ft. Jamie Scott & Romy Dya | So far away | 07. | ||
38. | ↓37. | 7 | Chef’Special | Nicotine | 29. | ||
39. | ↓34. | 15 | Bruno Mars ft. Cardi B | Finesse (Remix) | 03 | 02. | |
40. | ↓36. | 12 | Armin Van Buuren ft. Conrad Sewell | Sex, love & water | 07 | 07. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande
02. David Guetta & Sia – Flames
01. Kraantje Pappie – Lil Craney
Week 17:
08. Stijgers waarvan 00 Megastijgers
07. Zittenblijvers
02. Nieuwkomers
23. Dalers
13. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
38. | 4 | Snow Patrol | Don’t give in | 36. | ||
40. | 5 | Kygo ft. Miguel | Remind me to forget | 31. |