Favoriete 40 Week 09 03 maart 2018
Written by on 3 maart 2018
Favoriete 40 zaterdag 03 maart 2018 week 09 28st jaargang
DW | VW | AW | Artiest | Titel | LS | #1 | HP |
01. | 01. | 18 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 6x | 01. | |
02. | ↑03. | 9 | Luis Fonsi & Demi Lovato | Échame la culpa | 02. | ||
03. | ↑05. | 26 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 2x | 01. | |
04. | 04. | 12 | Dua Lipa ft. Chris Martin | Homesick | 02. | ||
05. | ↑13 | 9 | Axwell ^ Ingrosso | Dreamer | 52 | 05. | |
06. | ↓02. | 20 | Imagine Dragons | Whatever it takes | 42 | 02. | |
07. | ↓06. | 22 | Ed Sheeran | Perfect | 6x | 01. | |
08. | ↓07. | 4 | Armin Van Buuren ft. Conrad Sewell | Sex, love & water | 07 | 07. | |
09. | ↓08. | 7 | Bruno Mars ft. Cardi B | Finesse (Remix) | 03 | 02. | |
10. | ↓09. | 5 | Justin Timberlake | Say something | 08. | ||
11. | ↓10. | 16 | Rita Ora | Anywhere | 05. | ||
12. | ↓11. | 8 | Liam Payne & Rita Ora | For you (From: Fifty shades freed) | 11. | ||
13. | ↓12. | 11 | Eminem ft. Ed Sheeran | River | 04. | ||
14. | 14. | 8 | Wulf | All things under the sun | 10. | ||
15. | 15. | 13 | Martin Garrix & David Guetta ft. Jamie Scott & Romy Dya | So far away | 07. | ||
16. | N | 1 | Sean Paul, David Guetta ft. Becky G | Mad love | 09 | 16. | |
17. | ↑21. | 4 | The Weekend & Kendrick Lamar | Pray for me | 17. | ||
18. | ↑28 | 2 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These days | 18. | ||
19. | ↑23. | 5 | Dua Lipa | IDGAF | 05 | 19. | |
20. | ↑22. | 3 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant to be | 20. | ||
21. | N | 1 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like i do | 21. | ||
22. | ↓18. | 18 | Selena Gomez & Marshmello | Wolves | 04. | ||
23. | ↓16. | 28 | Pink | What about us | 34 | 10x | 01. |
24. | ↓17. | 13 | Lost Frequencies & Zonderling | Crazy | 14. | ||
25. | 25. | 12 | Jax Jones ft. Ina Wroldsen | Breathe | 17. | ||
26. | 26. | 2 | Kensington | Slicer | 08 | 26. | |
27. | ↓19. | 19 | Portugal. The Man | Feel it still | 44 | 05. | |
28. | ↓27. | 17 | Alan Walker ft. Noah Cyrus & Digital Farm Animals | All falls down | 45 | 14. | |
29. | ↓20. | 4 | Zedd & Grey ft. Maren Morris | The middle | 20. | ||
30. | ↓24. | 2 | Marshmello & Anne-Marie | Friends | 24. | ||
31. | N | 1 | 5 Seconds of summer | Want you back | 31 | ||
32. | 32. | 4 | Sir Notch & Steffen Morrison | Depths Of My Mistakes | 06 | 26. | |
33. | 33. | 2 | Afrojack ft. Stanaj | Bed of roses | 33. | ||
34. | N | 1 | The Chainsmokers | Sick boy | 34. | ||
35. | ↓29. | 8 | Pink | Beautiful trauma | 13. | ||
36. | ↓31. | 22 | Kygo ft. Justin Jesso | Stargazing | 40 | 07. | |
37. | N | 1 | Niall Horan | On the loose | 37. | ||
38. | ↓30. | 7 | The Script | Arms open | 23. | ||
39. | ↓34. | 5 | Arlissa and Jonas Blue | Hearts ain’t gonna lie | 28. | ||
40. | ↓36. | 15 | Charlie Puth | How long | 12. |
DZ = Deze week | #1 = hoeveel weken op nummer 1 | Rood = Nieuw |
VW = Vorige week | HP = Hoogste positie ooit gehaald | Blauw = Stijger met 5 of meer plaatsen |
AW = Aantal weken | LS = Lanceerschijf | Groen = Stijger met 10 of meer plaatsen |
Top 3 vorige week:
03. Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame la culpa
02. Imagine Dragons – Whatever it takes
01. Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande
Week 09:
07 . Stijgers waarvan 04 Megastijgers
08. Zittenblijvers
05. Nieuwkomers
20. Dalers
12. Ex-Lanceerschijven
Verdwenen uit de Favoriete 40:
35. | 7 | Enrique Iglesias ft. Bad Bunny | El baño | 20. | ||
37. | 8 | Kygo ft. John Newman | Never let you go | 02 | 19. | |
38. | 26 | Cnco & Little Mix | Reggaeton lento (remix) | 02. | ||
39. | 9 | Ronnie Flex ft. Maan | Blijf bij mij | 04. | ||
40. | 6 | MK | 17 | 31. |